Marktdaten / Lizenz- und Standortkarte
Das Lizenzregister
Jeder lizenzierte Casino-Standort, den wir in der Region führen: Lizenznehmer, Lizenzbehörde, Laufzeit und der letzte Tag, an dem wir die Akte verifiziert haben. Jedes Feld ist aus den eigenen veröffentlichten Lizenzangaben des Betreibers und aus der Lizenzbehörde in diesem Markt zusammengestellt, und das ganze Register wird vierteljährlich erneut geprüft.
51 properties · 7 Märkte · zuletzt verifiziert 2026-11-15
Zum Kennzeichen und zur letzten Verifizierung scrollen
| NagaWorld (Naga 1 + Naga 2 complex) | Kambodscha | NagaCorp Ltd | Commercial Gambling Management Commission (CGMC) | 02 JAN 1995 | 01 JAN 2065 | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Vegas Resort & Club | Kambodscha | On Nut Road Ltd (Argyle Street Management), owner of Donaco International since August 2025 | Commercial Gambling Management Commission (CGMC) | — | Nicht veröffentlicht | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| Holiday Palace Hotel & Casino | Kambodscha | Holiday International Group (in Privatbesitz) | Commercial Gambling Management Commission (CGMC) | — | Nicht veröffentlicht | GEMELDET | 15 NOV 2026 |
| Grand Diamond City Hotel & Casino | Kambodscha | in Privatbesitz | Commercial Gambling Management Commission (CGMC) | — | Nicht veröffentlicht | GEMELDET | 15 NOV 2026 |
| Jin Bei Casino & Hotel | Kambodscha | Jin Bei Group Co. Ltd. (designated by US Treasury OFAC as part of the Prince Group transnational criminal organisation, 14 Oct 2025) | Commercial Gambling Management Commission (CGMC) | — | Widerrufen 19 FEB 2026 | GEMELDET | 15 NOV 2026 |
| Wynn Macau | Macau | Wynn Resorts Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| Wynn Palace Cotai | Macau | Wynn Resorts Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| Galaxy Macau (phases 1-4) | Macau | Galaxy Entertainment Group Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| StarWorld Macau | Macau | Galaxy Entertainment Group Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| Broadway Macau | Macau | Galaxy Entertainment Group Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| The Venetian Macao | Macau | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| Sands Macao | Macau | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| The Londoner Macao | Macau | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| The Parisian Macao | Macau | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| Plaza Casino at Four Seasons Macao | Macau | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| MGM Macau | Macau | MGM Resorts International / MGM China Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| MGM Cotai | Macau | MGM Resorts International / MGM China Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| Grand Lisboa | Macau | SJM Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| Casino Lisboa | Macau | SJM Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| Grand Lisboa Palace | Macau | SJM Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| Casino L'Arc | Macau | SJM Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| City of Dreams Macau | Macau | Melco Resorts & Entertainment Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| Studio City Macau | Macau | Melco Resorts & Entertainment Ltd / Studio City International Holdings | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| Altira Macau | Macau | Melco Resorts & Entertainment Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| Resorts World Genting | Malaysia | Genting Malaysia Berhad | Finanzministerium Malaysia | 01 AUG 1969 | Alle drei Monate verlängert | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| Solaire Resort & Casino (Entertainment City) | Philippinen | Bloomberry Resorts Corporation | PAGCOR | 16 MAR 2013 | 11 JUL 2033 | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| Solaire Resort North | Philippinen | Bloomberry Resorts Corporation | PAGCOR | 25 MAY 2024 | 11 JUL 2033 | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| City of Dreams Manila | Philippinen | Melco Resorts & Entertainment Ltd | PAGCOR | 04 MAY 2015 | 11 JUL 2033 | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| Okada Manila | Philippinen | Universal Entertainment Corporation | PAGCOR | 30 DEC 2016 | 11 JUL 2033 | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| Newport World Resorts | Philippinen | Alliance Global Group, Inc. | PAGCOR | 28 AUG 2009 | 11 JUL 2033 | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| Hann Casino Resort | Philippinen | Hann Philippines, Inc. | PAGCOR | — | 11 JUL 2033 | GEMELDET | 15 NOV 2026 |
| NUSTAR Resort & Casino | Philippinen | Universal Hotels & Resorts, Inc. | PAGCOR | 07 MAY 2022 | 11 JUL 2033 | GEMELDET | 15 NOV 2026 |
| Marina Bay Sands | Singapur | Las Vegas Sands Corp | Gambling Regulatory Authority (GRA) | 26 APR 2025 | 26 APR 2028Verlängerungsfenster | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| Resorts World Sentosa | Singapur | Genting Singapore Ltd | Gambling Regulatory Authority (GRA) | 06 FEB 2025 | 05 FEB 2027Verlängerungsfenster | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| Paradise City | Südkorea | Paradise Co Ltd / Sega Sammy Holdings (ein Gemeinschaftsunternehmen) | Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus / NGCC | 20 APR 2017 | Keine feste Laufzeit (siehe Anmerkung unter der Tabelle) | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| Mohegan INSPIRE Entertainment Resort | Südkorea | Mohegan Tribal Gaming Authority | Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus / NGCC | 23 JAN 2024 | Keine feste Laufzeit (siehe Anmerkung unter der Tabelle) | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| Paradise Casino Walkerhill | Südkorea | Paradise Co Ltd | Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus / NGCC | 21 MAR 1968 | Keine feste Laufzeit (siehe Anmerkung unter der Tabelle) | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| Paradise Casino Busan | Südkorea | Paradise Co Ltd | Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus / NGCC | 01 OCT 1978 | Keine feste Laufzeit (siehe Anmerkung unter der Tabelle) | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| Paradise Casino Jeju Grand | Südkorea | Paradise Co Ltd | Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus / NGCC | 01 SEP 1990 | Keine feste Laufzeit (siehe Anmerkung unter der Tabelle) | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| Seven Luck Casino Seoul Gangnam (COEX) | Südkorea | Grand Korea Leisure Co Ltd | Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus / NGCC | 17 FEB 2006 | Keine feste Laufzeit (siehe Anmerkung unter der Tabelle) | GEMELDET | 15 NOV 2026 |
| Seven Luck Casino Seoul Dragon City | Südkorea | Grand Korea Leisure Co Ltd | Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus / NGCC | 15 JUL 2005 | Keine feste Laufzeit (siehe Anmerkung unter der Tabelle) | GEMELDET | 15 NOV 2026 |
| Seven Luck Casino Busan Lotte | Südkorea | Grand Korea Leisure Co Ltd | Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus / NGCC | 15 JUL 2005 | Keine feste Laufzeit (siehe Anmerkung unter der Tabelle) | GEMELDET | 15 NOV 2026 |
| Jeju Dream Tower Casino | Südkorea | Lotte Tour Development Co., Ltd. | Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus / NGCC | 11 JUN 2021 | Keine feste Laufzeit (siehe Anmerkung unter der Tabelle) | GEMELDET | 15 NOV 2026 |
| LES A Casino at Jeju Shinhwa World | Südkorea | Landing International Development Ltd / Shin Hwa World Ltd | Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus / NGCC | 25 FEB 2018 | Keine feste Laufzeit (siehe Anmerkung unter der Tabelle) | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| Lotte Hotel Jeju Casino (LT Casino) | Südkorea | Hotel Lotte Co., Ltd. | Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus / NGCC | 21 DEC 2000 | Keine feste Laufzeit (siehe Anmerkung unter der Tabelle) | GEMELDET | 15 NOV 2026 |
| Kangwon Land Casino | Südkorea | Kangwon Land, Inc. | Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus / NGCC | 28 OCT 2000 | Keine feste Laufzeit (siehe Anmerkung unter der Tabelle) | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| The Grand Ho Tram Strip | Vietnam | Asian Coast Development Ltd / Warburg Pincus | Finanzministerium (Vietnam) | 26 JUL 2013 | Nicht veröffentlicht | GEMELDET | 15 NOV 2026 |
| Corona Resort & Casino Phu Quoc | Vietnam | Vingroup Joint Stock Company | Finanzministerium (Vietnam) | 19 JAN 2019 | Nicht veröffentlicht | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| Hoiana Resort & Golf | Vietnam | Chow Tai Fook Enterprises Ltd | Finanzministerium (Vietnam) | 28 JUN 2020 | Nicht veröffentlicht | VERIFIZIERT | 15 NOV 2026 |
| Royal HaLong International Gaming Club | Vietnam | Genting Berhad / Royal International Group (öffentlich berichtete Historie des Joint Venture) | Finanzministerium (Vietnam) | — | Nicht veröffentlicht | GEMELDET | 15 NOV 2026 |
| Do Son Casino | Vietnam | International Tourism Joint Venture Company (ITJVC) | Finanzministerium (Vietnam) | 18 APR 1994 | Nicht veröffentlicht | GEMELDET | 15 NOV 2026 |
51 von 51 angezeigt · Sortierung: Market ▲ · Filter: Alle Märkte
Keine feste Laufzeit. Die Lizenz hat kein Ablaufdatum. Das ist eine Eigenschaft des Lizenzsystems und keine Lücke in diesem Bestand. Die Casino-Lizenzen Südkoreas nur für Ausländer haben seit der Änderung des Gesetzes zur Tourismusförderung im Dezember 1994 keine eigene Gültigkeitsdauer. Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus nannte dieses Fehlen in seiner Unterrichtung vom 18. März 2014 einen Mangel, den es beheben wollte, und seither ist er nicht behoben. Ein fünfjähriges Verlängerungssystem wurde im Juli 2026 erneut vorgeschlagen und wird von der Branche angefochten. Kangwon Land ist nach einem eigenen Gesetz lizenziert, dessen Laufzeit nun bis 2045 reicht.
Quellen. Zusammengestellt aus den eigenen veröffentlichten Lizenzangaben jedes Betreibers und aus der Lizenzbehörde jedes Marktes — Glücksspielaufsichts- und Koordinierungsbehörde (DICJ)/DSEDT in Macau, das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus und die Nationale Glücksspielkontrollkommission (NGCC) in Südkorea, PAGCOR auf den Philippinen, die Kommission für die Verwaltung des gewerblichen Glücksspiels in Kambodscha, die Glücksspielaufsichtsbehörde Singapurs (GRA), das Finanzministerium in Vietnam und in Malaysia. Vierteljährlich nachgeprüft; zuletzt nachgeprüft 2026-11-15.
Vierteljährlicher Prüfzyklus nach dem redaktionellen Quellenstandard
The Desk zu einem Standort fragen →