Dados de mercado / Mapa de licenças e propriedades
O registo de licenças
Todas as propriedades de casino licenciadas que acompanhamos na região: titular da licença, entidade licenciadora, datas do prazo e o último dia em que verificámos o registo. Cada campo é compilado a partir da informação de licenciamento publicada pelo próprio operador e da entidade licenciadora desse mercado, e todo o registo é reverificado trimestralmente.
51 properties · 7 mercados · última verificação 2026-08-03
Deslize para ver o selo e a última verificação
| NagaWorld (Naga 1 + Naga 2 complex) | Camboja | NagaCorp Ltd | Comissão de Gestão do Jogo Comercial (CGMC) | 02 JAN 1995 | 01 JAN 2065 | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Vegas Resort & Club | Camboja | Donaco International Ltd | Comissão de Gestão do Jogo Comercial (CGMC) | 01 JAN 1999 | 31 DEC 2050 | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| Holiday Palace Hotel & Casino | Camboja | Holiday International Group (de capital fechado) | Comissão de Gestão do Jogo Comercial (CGMC) | 01 JAN 2000 | 31 DEC 2050 | NOTICIADO | 03 AUG 2026 |
| Grand Diamond City Hotel & Casino | Camboja | de capital fechado | Comissão de Gestão do Jogo Comercial (CGMC) | 01 JAN 2002 | 31 DEC 2050 | NOTICIADO | 03 AUG 2026 |
| Jin Bei Casino & Hotel | Camboja | de capital fechado | Comissão de Gestão do Jogo Comercial (CGMC) | 01 JAN 2017 | 31 DEC 2050 | NOTICIADO | 03 AUG 2026 |
| Wynn Macau | Macau | Wynn Resorts Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| Wynn Palace Cotai | Macau | Wynn Resorts Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| Galaxy Macau (phases 1-4) | Macau | Galaxy Entertainment Group Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| StarWorld Macau | Macau | Galaxy Entertainment Group Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| Broadway Macau | Macau | Galaxy Entertainment Group Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| The Venetian Macao | Macau | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| Sands Macao | Macau | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| The Londoner Macao | Macau | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| The Parisian Macao | Macau | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| Plaza Casino at Four Seasons Macao | Macau | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| MGM Macau | Macau | MGM Resorts International / MGM China Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| MGM Cotai | Macau | MGM Resorts International / MGM China Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| Grand Lisboa | Macau | SJM Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| Casino Lisboa | Macau | SJM Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| Grand Lisboa Palace | Macau | SJM Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| Casino L'Arc | Macau | SJM Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| City of Dreams Macau | Macau | Melco Resorts & Entertainment Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| Studio City Macau | Macau | Melco Resorts & Entertainment Ltd / Studio City International Holdings | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| Altira Macau | Macau | Melco Resorts & Entertainment Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| Resorts World Genting | Malásia | Genting Malaysia Berhad | Ministério das Finanças da Malásia | 01 AUG 1969 | 31 OCT 2026Período de renovação | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| Solaire Resort & Casino (Entertainment City) | Filipinas | Bloomberry Resorts Corporation | PAGCOR | 16 MAR 2013 | 11 JUL 2033 | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| Solaire Resort North | Filipinas | Bloomberry Resorts Corporation | PAGCOR | 25 MAY 2024 | 11 JUL 2033 | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| City of Dreams Manila | Filipinas | Melco Resorts & Entertainment Ltd | PAGCOR | 04 MAY 2015 | 11 JUL 2033 | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| Okada Manila | Filipinas | Universal Entertainment Corporation | PAGCOR | 30 DEC 2016 | 11 JUL 2033 | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| Newport World Resorts | Filipinas | Alliance Global Group, Inc. | PAGCOR | 28 AUG 2009 | 11 JUL 2033 | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| Hann Casino Resort | Filipinas | Hann Philippines, Inc. | PAGCOR | 01 JAN 2021 | 11 JUL 2033 | NOTICIADO | 03 AUG 2026 |
| NUSTAR Resort & Casino | Filipinas | Universal Hotels & Resorts, Inc. | PAGCOR | 07 MAY 2022 | 11 JUL 2033 | NOTICIADO | 03 AUG 2026 |
| Marina Bay Sands | Singapura | Las Vegas Sands Corp | Autoridade Reguladora do Jogo de Singapura (GRA) | 26 APR 2025 | 26 APR 2028Período de renovação | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| Resorts World Sentosa | Singapura | Genting Singapore Ltd | Autoridade Reguladora do Jogo de Singapura (GRA) | 06 FEB 2025 | 05 FEB 2027Período de renovação | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| Paradise City | Coreia do Sul | Paradise Co Ltd / Sega Sammy Holdings (empresa comum) | Ministério da Cultura, Desporto e Turismo / NGCC | 20 APR 2017 | Sem prazo fixo (ver nota abaixo da tabela) | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| Mohegan INSPIRE Entertainment Resort | Coreia do Sul | Mohegan Tribal Gaming Authority | Ministério da Cultura, Desporto e Turismo / NGCC | 23 FEB 2024 | Sem prazo fixo (ver nota abaixo da tabela) | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| Paradise Casino Walkerhill | Coreia do Sul | Paradise Co Ltd | Ministério da Cultura, Desporto e Turismo / NGCC | 21 MAR 1968 | Sem prazo fixo (ver nota abaixo da tabela) | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| Paradise Casino Busan | Coreia do Sul | Paradise Co Ltd | Ministério da Cultura, Desporto e Turismo / NGCC | 01 OCT 1978 | Sem prazo fixo (ver nota abaixo da tabela) | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| Paradise Casino Jeju Grand | Coreia do Sul | Paradise Co Ltd | Ministério da Cultura, Desporto e Turismo / NGCC | 01 SEP 1990 | Sem prazo fixo (ver nota abaixo da tabela) | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| Seven Luck Casino Seoul Gangnam (COEX) | Coreia do Sul | Grand Korea Leisure Co Ltd | Ministério da Cultura, Desporto e Turismo / NGCC | 17 FEB 2006 | Sem prazo fixo (ver nota abaixo da tabela) | NOTICIADO | 03 AUG 2026 |
| Seven Luck Casino Seoul Dragon City | Coreia do Sul | Grand Korea Leisure Co Ltd | Ministério da Cultura, Desporto e Turismo / NGCC | 15 JUL 2005 | Sem prazo fixo (ver nota abaixo da tabela) | NOTICIADO | 03 AUG 2026 |
| Seven Luck Casino Busan Lotte | Coreia do Sul | Grand Korea Leisure Co Ltd | Ministério da Cultura, Desporto e Turismo / NGCC | 15 JUL 2005 | Sem prazo fixo (ver nota abaixo da tabela) | NOTICIADO | 03 AUG 2026 |
| Jeju Dream Tower Casino | Coreia do Sul | Lotte Tour Development Co., Ltd. | Ministério da Cultura, Desporto e Turismo / NGCC | 11 JUN 2021 | Sem prazo fixo (ver nota abaixo da tabela) | NOTICIADO | 03 AUG 2026 |
| LES A Casino at Jeju Shinhwa World | Coreia do Sul | Landing International Development Ltd / Shin Hwa World Ltd | Ministério da Cultura, Desporto e Turismo / NGCC | 25 FEB 2018 | Sem prazo fixo (ver nota abaixo da tabela) | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| Lotte Hotel Jeju Casino (LT Casino) | Coreia do Sul | Hotel Lotte Co., Ltd. | Ministério da Cultura, Desporto e Turismo / NGCC | 21 DEC 2000 | Sem prazo fixo (ver nota abaixo da tabela) | NOTICIADO | 03 AUG 2026 |
| Kangwon Land Casino | Coreia do Sul | Kangwon Land, Inc. | Ministério da Cultura, Desporto e Turismo / NGCC | 28 OCT 2000 | Sem prazo fixo (ver nota abaixo da tabela) | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| The Grand Ho Tram Strip | Vietname | Asian Coast Development Ltd / Warburg Pincus | Ministério das Finanças (Vietname) | 26 JUL 2013 | 25 JUL 2063 | NOTICIADO | 03 AUG 2026 |
| Corona Resort & Casino Phu Quoc | Vietname | Vingroup Joint Stock Company | Ministério das Finanças (Vietname) | 19 JAN 2019 | 18 JAN 2069 | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| Hoiana Resort & Golf | Vietname | Chow Tai Fook Enterprises Ltd | Ministério das Finanças (Vietname) | 28 JUN 2020 | 27 JUN 2070 | VERIFICADO | 03 AUG 2026 |
| Royal HaLong International Gaming Club | Vietname | Genting Berhad / Royal International Group (historial de empresa comum noticiado publicamente) | Ministério das Finanças (Vietname) | 01 JAN 2003 | 31 DEC 2053 | NOTICIADO | 03 AUG 2026 |
| Do Son Casino | Vietname | International Tourism Joint Venture Company (ITJVC) | Ministério das Finanças (Vietname) | 18 APR 1994 | 17 APR 2044 | NOTICIADO | 03 AUG 2026 |
A mostrar 51 de 51 · Ordenar: Market ▲ · Filtro: Todos os mercados
Sem prazo fixo. A licença não tem data de termo, o que é uma característica do regime de licenciamento e não uma lacuna deste registo. As licenças de casinos exclusivos para estrangeiros da Coreia do Sul não têm um prazo de validade próprio desde a alteração da Lei de Promoção do Turismo em dezembro de 1994; o Ministério da Cultura, Desporto e Turismo apontou essa ausência como uma deficiência que pretendia corrigir na sua exposição de 18 de março de 2014, e desde então não foi corrigida. Um regime de renovação de cinco anos foi novamente proposto em julho de 2026 e está a ser contestado pelo setor. A Kangwon Land está licenciada ao abrigo de uma lei própria cujo prazo vai agora até 2045.
Fontes. Compilado a partir da informação de licenciamento publicada por cada operador e da entidade licenciadora de cada mercado — DICJ/DSEDT em Macau, o Ministério da Cultura, Desporto e Turismo e a NGCC na Coreia do Sul, a PAGCOR nas Filipinas, a Commercial Gambling Management Commission no Camboja, a Gambling Regulatory Authority em Singapura e o Ministério das Finanças no Vietname e na Malásia. Reverificado trimestralmente; última reverificação em 2026-08-03.
Ciclo de reverificação trimestral segundo a norma editorial de fontes
Perguntar ao The Desk sobre uma propriedade →