Market data / Mapa ng lisensya at property
Ang rehistro ng lisensya
Bawat lisensyadong casino property na sinusubaybayan namin sa rehiyon: may-hawak ng lisensya, awtoridad sa lisensya, mga petsa ng termino, at ang huling araw ng aming beripikasyon sa rekord. Tinipon ang bawat field mula sa sariling inilathalang impormasyon sa lisensya ng operator at mula sa awtoridad sa paglilisensya sa merkadong iyon, at muling sinusuri ang buong rehistro kada quarter.
51 properties · 7 na merkado · huling beripikado 2026-08-03
Mag-scroll para sa badge at petsa ng huling beripikasyon
| NagaWorld (Naga 1 + Naga 2 complex) | Cambodia | NagaCorp Ltd | Commercial Gambling Management Commission (CGMC) | 02 JAN 1995 | 01 JAN 2065 | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Vegas Resort & Club | Cambodia | Donaco International Ltd | Commercial Gambling Management Commission (CGMC) | 01 JAN 1999 | 31 DEC 2050 | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| Holiday Palace Hotel & Casino | Cambodia | Holiday International Group (pribadong pag-aari) | Commercial Gambling Management Commission (CGMC) | 01 JAN 2000 | 31 DEC 2050 | NAIULAT | 03 AUG 2026 |
| Grand Diamond City Hotel & Casino | Cambodia | pribadong pag-aari | Commercial Gambling Management Commission (CGMC) | 01 JAN 2002 | 31 DEC 2050 | NAIULAT | 03 AUG 2026 |
| Jin Bei Casino & Hotel | Cambodia | pribadong pag-aari | Commercial Gambling Management Commission (CGMC) | 01 JAN 2017 | 31 DEC 2050 | NAIULAT | 03 AUG 2026 |
| Wynn Macau | Macau | Wynn Resorts Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| Wynn Palace Cotai | Macau | Wynn Resorts Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| Galaxy Macau (phases 1-4) | Macau | Galaxy Entertainment Group Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| StarWorld Macau | Macau | Galaxy Entertainment Group Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| Broadway Macau | Macau | Galaxy Entertainment Group Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| The Venetian Macao | Macau | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| Sands Macao | Macau | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| The Londoner Macao | Macau | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| The Parisian Macao | Macau | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| Plaza Casino at Four Seasons Macao | Macau | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| MGM Macau | Macau | MGM Resorts International / MGM China Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| MGM Cotai | Macau | MGM Resorts International / MGM China Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| Grand Lisboa | Macau | SJM Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| Casino Lisboa | Macau | SJM Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| Grand Lisboa Palace | Macau | SJM Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| Casino L'Arc | Macau | SJM Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| City of Dreams Macau | Macau | Melco Resorts & Entertainment Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| Studio City Macau | Macau | Melco Resorts & Entertainment Ltd / Studio City International Holdings | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| Altira Macau | Macau | Melco Resorts & Entertainment Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| Resorts World Genting | Malaysia | Genting Malaysia Berhad | Ministry of Finance Malaysia | 01 AUG 1969 | 31 OCT 2026Panahon ng renewal | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| Solaire Resort & Casino (Entertainment City) | Pilipinas | Bloomberry Resorts Corporation | PAGCOR | 16 MAR 2013 | 11 JUL 2033 | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| Solaire Resort North | Pilipinas | Bloomberry Resorts Corporation | PAGCOR | 25 MAY 2024 | 11 JUL 2033 | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| City of Dreams Manila | Pilipinas | Melco Resorts & Entertainment Ltd | PAGCOR | 04 MAY 2015 | 11 JUL 2033 | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| Okada Manila | Pilipinas | Universal Entertainment Corporation | PAGCOR | 30 DEC 2016 | 11 JUL 2033 | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| Newport World Resorts | Pilipinas | Alliance Global Group, Inc. | PAGCOR | 28 AUG 2009 | 11 JUL 2033 | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| Hann Casino Resort | Pilipinas | Hann Philippines, Inc. | PAGCOR | 01 JAN 2021 | 11 JUL 2033 | NAIULAT | 03 AUG 2026 |
| NUSTAR Resort & Casino | Pilipinas | Universal Hotels & Resorts, Inc. | PAGCOR | 07 MAY 2022 | 11 JUL 2033 | NAIULAT | 03 AUG 2026 |
| Marina Bay Sands | Singapore | Las Vegas Sands Corp | Gambling Regulatory Authority (GRA) | 26 APR 2025 | 26 APR 2028Panahon ng renewal | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| Resorts World Sentosa | Singapore | Genting Singapore Ltd | Gambling Regulatory Authority (GRA) | 06 FEB 2025 | 05 FEB 2027Panahon ng renewal | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| Paradise City | South Korea | Paradise Co Ltd / Sega Sammy Holdings (magkasanib na negosyo o joint venture) | Ministry of Culture, Sports and Tourism at NGCC | 20 APR 2017 | Walang takdang termino (tingnan ang tala sa ibaba ng talahanayan) | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| Mohegan INSPIRE Entertainment Resort | South Korea | Mohegan Tribal Gaming Authority | Ministry of Culture, Sports and Tourism at NGCC | 23 FEB 2024 | Walang takdang termino (tingnan ang tala sa ibaba ng talahanayan) | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| Paradise Casino Walkerhill | South Korea | Paradise Co Ltd | Ministry of Culture, Sports and Tourism at NGCC | 21 MAR 1968 | Walang takdang termino (tingnan ang tala sa ibaba ng talahanayan) | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| Paradise Casino Busan | South Korea | Paradise Co Ltd | Ministry of Culture, Sports and Tourism at NGCC | 01 OCT 1978 | Walang takdang termino (tingnan ang tala sa ibaba ng talahanayan) | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| Paradise Casino Jeju Grand | South Korea | Paradise Co Ltd | Ministry of Culture, Sports and Tourism at NGCC | 01 SEP 1990 | Walang takdang termino (tingnan ang tala sa ibaba ng talahanayan) | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| Seven Luck Casino Seoul Gangnam (COEX) | South Korea | Grand Korea Leisure Co Ltd | Ministry of Culture, Sports and Tourism at NGCC | 17 FEB 2006 | Walang takdang termino (tingnan ang tala sa ibaba ng talahanayan) | NAIULAT | 03 AUG 2026 |
| Seven Luck Casino Seoul Dragon City | South Korea | Grand Korea Leisure Co Ltd | Ministry of Culture, Sports and Tourism at NGCC | 15 JUL 2005 | Walang takdang termino (tingnan ang tala sa ibaba ng talahanayan) | NAIULAT | 03 AUG 2026 |
| Seven Luck Casino Busan Lotte | South Korea | Grand Korea Leisure Co Ltd | Ministry of Culture, Sports and Tourism at NGCC | 15 JUL 2005 | Walang takdang termino (tingnan ang tala sa ibaba ng talahanayan) | NAIULAT | 03 AUG 2026 |
| Jeju Dream Tower Casino | South Korea | Lotte Tour Development Co., Ltd. | Ministry of Culture, Sports and Tourism at NGCC | 11 JUN 2021 | Walang takdang termino (tingnan ang tala sa ibaba ng talahanayan) | NAIULAT | 03 AUG 2026 |
| LES A Casino at Jeju Shinhwa World | South Korea | Landing International Development Ltd / Shin Hwa World Ltd | Ministry of Culture, Sports and Tourism at NGCC | 25 FEB 2018 | Walang takdang termino (tingnan ang tala sa ibaba ng talahanayan) | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| Lotte Hotel Jeju Casino (LT Casino) | South Korea | Hotel Lotte Co., Ltd. | Ministry of Culture, Sports and Tourism at NGCC | 21 DEC 2000 | Walang takdang termino (tingnan ang tala sa ibaba ng talahanayan) | NAIULAT | 03 AUG 2026 |
| Kangwon Land Casino | South Korea | Kangwon Land, Inc. | Ministry of Culture, Sports and Tourism at NGCC | 28 OCT 2000 | Walang takdang termino (tingnan ang tala sa ibaba ng talahanayan) | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| The Grand Ho Tram Strip | Vietnam | Asian Coast Development Ltd / Warburg Pincus | Ministry of Finance (Vietnam) | 26 JUL 2013 | 25 JUL 2063 | NAIULAT | 03 AUG 2026 |
| Corona Resort & Casino Phu Quoc | Vietnam | Vingroup Joint Stock Company | Ministry of Finance (Vietnam) | 19 JAN 2019 | 18 JAN 2069 | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| Hoiana Resort & Golf | Vietnam | Chow Tai Fook Enterprises Ltd | Ministry of Finance (Vietnam) | 28 JUN 2020 | 27 JUN 2070 | BERIPIKADO | 03 AUG 2026 |
| Royal HaLong International Gaming Club | Vietnam | Genting Berhad / Royal International Group (kasaysayan ng JV ayon sa mga pampublikong ulat) | Ministry of Finance (Vietnam) | 01 JAN 2003 | 31 DEC 2053 | NAIULAT | 03 AUG 2026 |
| Do Son Casino | Vietnam | International Tourism Joint Venture Company (ITJVC) | Ministry of Finance (Vietnam) | 18 APR 1994 | 17 APR 2044 | NAIULAT | 03 AUG 2026 |
Ipinapakita ang 51 sa 51 · Ayos: Market ▲ · Filter: Lahat ng merkado
Walang takdang termino. Walang petsa ng pag-expire ang lisensya; katangian ito ng sistema ng paglilisensya at hindi kakulangan sa rekord na ito. Wala nang hiwalay na panahon ng bisa ang mga lisensya ng foreigner-only casino sa South Korea mula nang amyendahan ang Tourism Promotion Act noong Disyembre 1994; tinukoy ng Ministry of Culture, Sports and Tourism ang kawalang iyon bilang depektong balak nitong iwasto sa briefing nito noong Marso 18, 2014, at hindi pa ito naiwawasto mula noon. Muling iminungkahi ang limang-taong sistema ng renewal noong Hulyo 2026 at tinututulan ito ng industriya. Lisensyado ang Kangwon Land sa ilalim ng hiwalay na batas na ang termino ay umaabot na ngayon hanggang 2045.
Mga pinagmulan. Tinipon mula sa sariling inilathalang impormasyon sa lisensya ng bawat operator at mula sa awtoridad sa paglilisensya sa bawat merkado — DICJ/DSEDT sa Macau, ang Ministry of Culture, Sports and Tourism at ang NGCC sa South Korea, PAGCOR sa Pilipinas, ang Commercial Gambling Management Commission sa Cambodia, ang Gambling Regulatory Authority sa Singapore, at ang Ministry of Finance sa Vietnam at Malaysia. Muling sinusuri kada quarter; huling muling pagsusuri 2026-08-03.
Muling pagsusuri kada quarter ayon sa pamantayang editoryal sa mga pinagmulan
Magtanong sa The Desk tungkol sa isang property →