市場データ/施設マップ
免許の登録簿
当社がこの地域で追跡しているすべての免許カジノ施設:免許保有者、免許付与機関、期間、そして記録を最後に確認した日付です。各項目は、事業者自身が公表している免許情報と、その市場の免許付与機関の情報をもとに作成しており、登録簿全体を四半期ごとに再確認しています。
51 properties · 7 の市場 · 最終確認日: 2026-08-03
スクロールしてバッジと最終確認日を表示
| NagaWorld (Naga 1 + Naga 2 complex) | カンボジア | NagaCorp Ltd | カンボジア商業賭博管理委員会(CGMC) | 02 JAN 1995 | 01 JAN 2065 | 検証済み | 03 AUG 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Vegas Resort & Club | カンボジア | Donaco International Ltd | カンボジア商業賭博管理委員会(CGMC) | 01 JAN 1999 | 31 DEC 2050 | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| Holiday Palace Hotel & Casino | カンボジア | Holiday International Group(非上場) | カンボジア商業賭博管理委員会(CGMC) | 01 JAN 2000 | 31 DEC 2050 | 報道ベース | 03 AUG 2026 |
| Grand Diamond City Hotel & Casino | カンボジア | 上場していない | カンボジア商業賭博管理委員会(CGMC) | 01 JAN 2002 | 31 DEC 2050 | 報道ベース | 03 AUG 2026 |
| Jin Bei Casino & Hotel | カンボジア | 上場していない | カンボジア商業賭博管理委員会(CGMC) | 01 JAN 2017 | 31 DEC 2050 | 報道ベース | 03 AUG 2026 |
| Wynn Macau | マカオ(Macau) | Wynn Resorts Ltd | DICJ/DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| Wynn Palace Cotai | マカオ(Macau) | Wynn Resorts Ltd | DICJ/DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| Galaxy Macau (phases 1-4) | マカオ(Macau) | Galaxy Entertainment Group Ltd | DICJ/DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| StarWorld Macau | マカオ(Macau) | Galaxy Entertainment Group Ltd | DICJ/DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| Broadway Macau | マカオ(Macau) | Galaxy Entertainment Group Ltd | DICJ/DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| The Venetian Macao | マカオ(Macau) | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ/DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| Sands Macao | マカオ(Macau) | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ/DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| The Londoner Macao | マカオ(Macau) | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ/DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| The Parisian Macao | マカオ(Macau) | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ/DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| Plaza Casino at Four Seasons Macao | マカオ(Macau) | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ/DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| MGM Macau | マカオ(Macau) | MGM Resorts International / MGM China Holdings Ltd | DICJ/DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| MGM Cotai | マカオ(Macau) | MGM Resorts International / MGM China Holdings Ltd | DICJ/DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| Grand Lisboa | マカオ(Macau) | SJM Holdings Ltd | DICJ/DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| Casino Lisboa | マカオ(Macau) | SJM Holdings Ltd | DICJ/DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| Grand Lisboa Palace | マカオ(Macau) | SJM Holdings Ltd | DICJ/DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| Casino L'Arc | マカオ(Macau) | SJM Holdings Ltd | DICJ/DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| City of Dreams Macau | マカオ(Macau) | Melco Resorts & Entertainment Ltd | DICJ/DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| Studio City Macau | マカオ(Macau) | Melco Resorts & Entertainment Ltd / Studio City International Holdings | DICJ/DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| Altira Macau | マカオ(Macau) | Melco Resorts & Entertainment Ltd | DICJ/DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| Resorts World Genting | マレーシア | Genting Malaysia Berhad | マレーシア財務省 | 01 AUG 1969 | 31 OCT 2026更新時期 | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| Solaire Resort & Casino (Entertainment City) | フィリピン | Bloomberry Resorts Corporation | PAGCOR(フィリピン娯楽賭博公社) | 16 MAR 2013 | 11 JUL 2033 | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| Solaire Resort North | フィリピン | Bloomberry Resorts Corporation | PAGCOR(フィリピン娯楽賭博公社) | 25 MAY 2024 | 11 JUL 2033 | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| City of Dreams Manila | フィリピン | Melco Resorts & Entertainment Ltd | PAGCOR(フィリピン娯楽賭博公社) | 04 MAY 2015 | 11 JUL 2033 | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| Okada Manila | フィリピン | Universal Entertainment Corporation | PAGCOR(フィリピン娯楽賭博公社) | 30 DEC 2016 | 11 JUL 2033 | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| Newport World Resorts | フィリピン | Alliance Global Group, Inc. | PAGCOR(フィリピン娯楽賭博公社) | 28 AUG 2009 | 11 JUL 2033 | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| Hann Casino Resort | フィリピン | Hann Philippines, Inc. | PAGCOR(フィリピン娯楽賭博公社) | 01 JAN 2021 | 11 JUL 2033 | 報道ベース | 03 AUG 2026 |
| NUSTAR Resort & Casino | フィリピン | Universal Hotels & Resorts, Inc. | PAGCOR(フィリピン娯楽賭博公社) | 07 MAY 2022 | 11 JUL 2033 | 報道ベース | 03 AUG 2026 |
| Marina Bay Sands | シンガポール | Las Vegas Sands Corp | シンガポール・ギャンブル規制庁(GRA) | 26 APR 2025 | 26 APR 2028更新時期 | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| Resorts World Sentosa | シンガポール | Genting Singapore Ltd | シンガポール・ギャンブル規制庁(GRA) | 06 FEB 2025 | 05 FEB 2027更新時期 | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| Paradise City | 韓国 | Paradise Co Ltd / Sega Sammy Holdings(合弁事業) | 韓国文化体育観光部/NGCC | 20 APR 2017 | 期間の定めなし (表の下の注記を参照) | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| Mohegan INSPIRE Entertainment Resort | 韓国 | Mohegan Tribal Gaming Authority | 韓国文化体育観光部/NGCC | 23 FEB 2024 | 期間の定めなし (表の下の注記を参照) | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| Paradise Casino Walkerhill | 韓国 | Paradise Co Ltd | 韓国文化体育観光部/NGCC | 21 MAR 1968 | 期間の定めなし (表の下の注記を参照) | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| Paradise Casino Busan | 韓国 | Paradise Co Ltd | 韓国文化体育観光部/NGCC | 01 OCT 1978 | 期間の定めなし (表の下の注記を参照) | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| Paradise Casino Jeju Grand | 韓国 | Paradise Co Ltd | 韓国文化体育観光部/NGCC | 01 SEP 1990 | 期間の定めなし (表の下の注記を参照) | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| Seven Luck Casino Seoul Gangnam (COEX) | 韓国 | Grand Korea Leisure Co Ltd | 韓国文化体育観光部/NGCC | 17 FEB 2006 | 期間の定めなし (表の下の注記を参照) | 報道ベース | 03 AUG 2026 |
| Seven Luck Casino Seoul Dragon City | 韓国 | Grand Korea Leisure Co Ltd | 韓国文化体育観光部/NGCC | 15 JUL 2005 | 期間の定めなし (表の下の注記を参照) | 報道ベース | 03 AUG 2026 |
| Seven Luck Casino Busan Lotte | 韓国 | Grand Korea Leisure Co Ltd | 韓国文化体育観光部/NGCC | 15 JUL 2005 | 期間の定めなし (表の下の注記を参照) | 報道ベース | 03 AUG 2026 |
| Jeju Dream Tower Casino | 韓国 | Lotte Tour Development Co., Ltd. | 韓国文化体育観光部/NGCC | 11 JUN 2021 | 期間の定めなし (表の下の注記を参照) | 報道ベース | 03 AUG 2026 |
| LES A Casino at Jeju Shinhwa World | 韓国 | Landing International Development Ltd / Shin Hwa World Ltd | 韓国文化体育観光部/NGCC | 25 FEB 2018 | 期間の定めなし (表の下の注記を参照) | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| Lotte Hotel Jeju Casino (LT Casino) | 韓国 | Hotel Lotte Co., Ltd. | 韓国文化体育観光部/NGCC | 21 DEC 2000 | 期間の定めなし (表の下の注記を参照) | 報道ベース | 03 AUG 2026 |
| Kangwon Land Casino | 韓国 | Kangwon Land, Inc. | 韓国文化体育観光部/NGCC | 28 OCT 2000 | 期間の定めなし (表の下の注記を参照) | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| The Grand Ho Tram Strip | ベトナム | Asian Coast Development Ltd / Warburg Pincus | ベトナム財務省 | 26 JUL 2013 | 25 JUL 2063 | 報道ベース | 03 AUG 2026 |
| Corona Resort & Casino Phu Quoc | ベトナム | Vingroup Joint Stock Company | ベトナム財務省 | 19 JAN 2019 | 18 JAN 2069 | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| Hoiana Resort & Golf | ベトナム | Chow Tai Fook Enterprises Ltd | ベトナム財務省 | 28 JUN 2020 | 27 JUN 2070 | 検証済み | 03 AUG 2026 |
| Royal HaLong International Gaming Club | ベトナム | Genting Berhad / Royal International Group(公に報じられた合弁の経緯) | ベトナム財務省 | 01 JAN 2003 | 31 DEC 2053 | 報道ベース | 03 AUG 2026 |
| Do Son Casino | ベトナム | International Tourism Joint Venture Company (ITJVC) | ベトナム財務省 | 18 APR 1994 | 17 APR 2044 | 報道ベース | 03 AUG 2026 |
51件中51件を表示 · 並べ替え:Market ▲ · 絞り込み: すべての市場
期間の定めなし。この免許には有効期限がありません。これは免許制度の性質によるものであり、本記録の欠落ではありません。韓国の外国人専用カジノの免許には、1994年12月に観光振興法が改正されて以来、個別の有効期間が設けられていません。韓国文化体育観光部(MCST)は2014年3月18日の説明資料で、この点を是正する意向の欠陥として挙げましたが、その後も是正されていません。2026年7月には5年ごとの更新制度が改めて提案され、業界が反対しています。江原ランド(Kangwon Land)は別の法律に基づいて免許を受けており、その期間は現在2045年までとなっています。
出典。各事業者自身が公表している免許情報と、各市場の免許付与機関の情報をもとに作成しています。マカオのDICJ/DSEDT、韓国の文化体育観光部とNGCC、フィリピンのPAGCOR、カンボジアの商業賭博管理委員会、シンガポールのギャンブル規制庁、ベトナムとマレーシアの財務省です。四半期ごとに再確認しています。最終再確認日: 2026-08-03.
編集上の情報源基準に従い、四半期ごとに再確認
施設についてThe Deskに尋ねる →