市场数据 / 牌照及物业地图
牌照登记册
我们追踪的本区域每一家持牌娱乐场物业:持牌人、发牌机构、期限日期,以及我们核实该记录的最近日期。每个字段均汇编自营运者自身公布的牌照信息及该市场的发牌机构,整份登记册每季度复核一次。
51 properties · 7 个市场 · 最后核实 2026-08-03
滚动查看徽章及最后核实日期
| NagaWorld (Naga 1 + Naga 2 complex) | 柬埔寨 | NagaCorp Ltd | 商业赌博管理委员会(CGMC) | 02 JAN 1995 | 01 JAN 2065 | 已核实 | 03 AUG 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Vegas Resort & Club | 柬埔寨 | Donaco International Ltd | 商业赌博管理委员会(CGMC) | 01 JAN 1999 | 31 DEC 2050 | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| Holiday Palace Hotel & Casino | 柬埔寨 | Holiday International Group(私人持有) | 商业赌博管理委员会(CGMC) | 01 JAN 2000 | 31 DEC 2050 | 已报道 | 03 AUG 2026 |
| Grand Diamond City Hotel & Casino | 柬埔寨 | 私人持有 | 商业赌博管理委员会(CGMC) | 01 JAN 2002 | 31 DEC 2050 | 已报道 | 03 AUG 2026 |
| Jin Bei Casino & Hotel | 柬埔寨 | 私人持有 | 商业赌博管理委员会(CGMC) | 01 JAN 2017 | 31 DEC 2050 | 已报道 | 03 AUG 2026 |
| Wynn Macau | 澳门 | Wynn Resorts Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| Wynn Palace Cotai | 澳门 | Wynn Resorts Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| Galaxy Macau (phases 1-4) | 澳门 | Galaxy Entertainment Group Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| StarWorld Macau | 澳门 | Galaxy Entertainment Group Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| Broadway Macau | 澳门 | Galaxy Entertainment Group Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| The Venetian Macao | 澳门 | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| Sands Macao | 澳门 | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| The Londoner Macao | 澳门 | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| The Parisian Macao | 澳门 | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| Plaza Casino at Four Seasons Macao | 澳门 | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| MGM Macau | 澳门 | MGM Resorts International / MGM China Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| MGM Cotai | 澳门 | MGM Resorts International / MGM China Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| Grand Lisboa | 澳门 | SJM Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| Casino Lisboa | 澳门 | SJM Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| Grand Lisboa Palace | 澳门 | SJM Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| Casino L'Arc | 澳门 | SJM Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| City of Dreams Macau | 澳门 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| Studio City Macau | 澳门 | Melco Resorts & Entertainment Ltd / Studio City International Holdings | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| Altira Macau | 澳门 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| Resorts World Genting | 马来西亚 | Genting Malaysia Berhad | 马来西亚财政部 | 01 AUG 1969 | 31 OCT 2026续期窗口 | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| Solaire Resort & Casino (Entertainment City) | 菲律宾 | Bloomberry Resorts Corporation | PAGCOR | 16 MAR 2013 | 11 JUL 2033 | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| Solaire Resort North | 菲律宾 | Bloomberry Resorts Corporation | PAGCOR | 25 MAY 2024 | 11 JUL 2033 | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| City of Dreams Manila | 菲律宾 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | PAGCOR | 04 MAY 2015 | 11 JUL 2033 | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| Okada Manila | 菲律宾 | Universal Entertainment Corporation | PAGCOR | 30 DEC 2016 | 11 JUL 2033 | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| Newport World Resorts | 菲律宾 | Alliance Global Group, Inc. | PAGCOR | 28 AUG 2009 | 11 JUL 2033 | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| Hann Casino Resort | 菲律宾 | Hann Philippines, Inc. | PAGCOR | 01 JAN 2021 | 11 JUL 2033 | 已报道 | 03 AUG 2026 |
| NUSTAR Resort & Casino | 菲律宾 | Universal Hotels & Resorts, Inc. | PAGCOR | 07 MAY 2022 | 11 JUL 2033 | 已报道 | 03 AUG 2026 |
| Marina Bay Sands | 新加坡 | Las Vegas Sands Corp | 博彩监管局(GRA) | 26 APR 2025 | 26 APR 2028续期窗口 | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| Resorts World Sentosa | 新加坡 | Genting Singapore Ltd | 博彩监管局(GRA) | 06 FEB 2025 | 05 FEB 2027续期窗口 | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| Paradise City | 韩国 | Paradise Co Ltd / Sega Sammy Holdings(合资企业) | 韩国文化体育观光部 / NGCC | 20 APR 2017 | 无固定期限 (见表格下方注释) | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| Mohegan INSPIRE Entertainment Resort | 韩国 | Mohegan Tribal Gaming Authority | 韩国文化体育观光部 / NGCC | 23 FEB 2024 | 无固定期限 (见表格下方注释) | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| Paradise Casino Walkerhill | 韩国 | Paradise Co Ltd | 韩国文化体育观光部 / NGCC | 21 MAR 1968 | 无固定期限 (见表格下方注释) | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| Paradise Casino Busan | 韩国 | Paradise Co Ltd | 韩国文化体育观光部 / NGCC | 01 OCT 1978 | 无固定期限 (见表格下方注释) | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| Paradise Casino Jeju Grand | 韩国 | Paradise Co Ltd | 韩国文化体育观光部 / NGCC | 01 SEP 1990 | 无固定期限 (见表格下方注释) | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| Seven Luck Casino Seoul Gangnam (COEX) | 韩国 | Grand Korea Leisure Co Ltd | 韩国文化体育观光部 / NGCC | 17 FEB 2006 | 无固定期限 (见表格下方注释) | 已报道 | 03 AUG 2026 |
| Seven Luck Casino Seoul Dragon City | 韩国 | Grand Korea Leisure Co Ltd | 韩国文化体育观光部 / NGCC | 15 JUL 2005 | 无固定期限 (见表格下方注释) | 已报道 | 03 AUG 2026 |
| Seven Luck Casino Busan Lotte | 韩国 | Grand Korea Leisure Co Ltd | 韩国文化体育观光部 / NGCC | 15 JUL 2005 | 无固定期限 (见表格下方注释) | 已报道 | 03 AUG 2026 |
| Jeju Dream Tower Casino | 韩国 | Lotte Tour Development Co., Ltd. | 韩国文化体育观光部 / NGCC | 11 JUN 2021 | 无固定期限 (见表格下方注释) | 已报道 | 03 AUG 2026 |
| LES A Casino at Jeju Shinhwa World | 韩国 | Landing International Development Ltd / Shin Hwa World Ltd | 韩国文化体育观光部 / NGCC | 25 FEB 2018 | 无固定期限 (见表格下方注释) | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| Lotte Hotel Jeju Casino (LT Casino) | 韩国 | Hotel Lotte Co., Ltd. | 韩国文化体育观光部 / NGCC | 21 DEC 2000 | 无固定期限 (见表格下方注释) | 已报道 | 03 AUG 2026 |
| Kangwon Land Casino | 韩国 | 江原乐园(Kangwon Land, Inc.) | 韩国文化体育观光部 / NGCC | 28 OCT 2000 | 无固定期限 (见表格下方注释) | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| The Grand Ho Tram Strip | 越南 | Asian Coast Development Ltd / Warburg Pincus | 财政部(越南) | 26 JUL 2013 | 25 JUL 2063 | 已报道 | 03 AUG 2026 |
| Corona Resort & Casino Phu Quoc | 越南 | Vingroup Joint Stock Company | 财政部(越南) | 19 JAN 2019 | 18 JAN 2069 | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| Hoiana Resort & Golf | 越南 | Chow Tai Fook Enterprises Ltd | 财政部(越南) | 28 JUN 2020 | 27 JUN 2070 | 已核实 | 03 AUG 2026 |
| Royal HaLong International Gaming Club | 越南 | Genting Berhad / Royal International Group(公开报道的合资历史) | 财政部(越南) | 01 JAN 2003 | 31 DEC 2053 | 已报道 | 03 AUG 2026 |
| Do Son Casino | 越南 | International Tourism Joint Venture Company (ITJVC) | 财政部(越南) | 18 APR 1994 | 17 APR 2044 | 已报道 | 03 AUG 2026 |
显示 51 / 51 · 排序:Market ▲ · 筛选: 全部市场
无固定期限。该牌照不设有效期,这是发牌制度本身的属性,并非本记录的缺漏。自1994年12月《观光振兴法》修订以来,韩国的仅限外国人娱乐场牌照一直不设单独的有效期;韩国文化体育观光部在2014年3月18日的简报中将该缺失列为其拟纠正的缺陷,但至今仍未纠正。2026年7月再次提出五年续期制度,正受到业界争议。江原乐园依据另一部法律获发牌照,其期限现至2045年。
资料来源。根据各营运者自行公布的牌照信息以及各市场发牌机构——澳门的DICJ/DSEDT、韩国的文化体育观光部和NGCC、菲律宾的PAGCOR、柬埔寨的商业赌博管理委员会、新加坡的赌博监管局、越南和马来西亚的财政部——的资料汇编。每季度复核一次;最近一次复核于 2026-08-03.
按编辑来源标准每季度复核一次
向 The Desk 询问某一物业 →