시장 데이터 / 라이선스·시설 지도
라이선스 등록부
당사가 이 지역에서 추적하는 모든 허가 카지노 시설: 허가 보유자, 허가 기관, 허가 기간, 기록을 마지막으로 확인한 날짜. 각 항목은 운영사가 직접 공개한 라이선스 정보와 해당 시장 허가 기관의 자료를 바탕으로 작성하며, 등록부 전체를 분기별로 재확인합니다.
51 properties · 7 개 시장 · 최종 확인 2026-08-03
스크롤하여 배지 및 최종 확인일 보기
| NagaWorld (Naga 1 + Naga 2 complex) | 캄보디아 | NagaCorp Ltd | 캄보디아 상업도박관리위원회(CGMC) | 02 JAN 1995 | 01 JAN 2065 | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Vegas Resort & Club | 캄보디아 | Donaco International Ltd | 캄보디아 상업도박관리위원회(CGMC) | 01 JAN 1999 | 31 DEC 2050 | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| Holiday Palace Hotel & Casino | 캄보디아 | Holiday International Group(비상장) | 캄보디아 상업도박관리위원회(CGMC) | 01 JAN 2000 | 31 DEC 2050 | 보도됨 | 03 AUG 2026 |
| Grand Diamond City Hotel & Casino | 캄보디아 | 비상장 | 캄보디아 상업도박관리위원회(CGMC) | 01 JAN 2002 | 31 DEC 2050 | 보도됨 | 03 AUG 2026 |
| Jin Bei Casino & Hotel | 캄보디아 | 비상장 | 캄보디아 상업도박관리위원회(CGMC) | 01 JAN 2017 | 31 DEC 2050 | 보도됨 | 03 AUG 2026 |
| Wynn Macau | 마카오(Macau) | Wynn Resorts Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| Wynn Palace Cotai | 마카오(Macau) | Wynn Resorts Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| Galaxy Macau (phases 1-4) | 마카오(Macau) | Galaxy Entertainment Group Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| StarWorld Macau | 마카오(Macau) | Galaxy Entertainment Group Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| Broadway Macau | 마카오(Macau) | Galaxy Entertainment Group Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| The Venetian Macao | 마카오(Macau) | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| Sands Macao | 마카오(Macau) | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| The Londoner Macao | 마카오(Macau) | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| The Parisian Macao | 마카오(Macau) | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| Plaza Casino at Four Seasons Macao | 마카오(Macau) | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| MGM Macau | 마카오(Macau) | MGM Resorts International / MGM China Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| MGM Cotai | 마카오(Macau) | MGM Resorts International / MGM China Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| Grand Lisboa | 마카오(Macau) | SJM Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| Casino Lisboa | 마카오(Macau) | SJM Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| Grand Lisboa Palace | 마카오(Macau) | SJM Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| Casino L'Arc | 마카오(Macau) | SJM Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| City of Dreams Macau | 마카오(Macau) | Melco Resorts & Entertainment Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| Studio City Macau | 마카오(Macau) | Melco Resorts & Entertainment Ltd / Studio City International Holdings | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| Altira Macau | 마카오(Macau) | Melco Resorts & Entertainment Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| Resorts World Genting | 말레이시아 | Genting Malaysia Berhad | 말레이시아 재무부 | 01 AUG 1969 | 31 OCT 2026갱신 기간 | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| Solaire Resort & Casino (Entertainment City) | 필리핀 | Bloomberry Resorts Corporation | 필리핀 오락게이밍공사(PAGCOR, Philippine Amusement and Gaming Corporation) | 16 MAR 2013 | 11 JUL 2033 | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| Solaire Resort North | 필리핀 | Bloomberry Resorts Corporation | 필리핀 오락게이밍공사(PAGCOR, Philippine Amusement and Gaming Corporation) | 25 MAY 2024 | 11 JUL 2033 | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| City of Dreams Manila | 필리핀 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 필리핀 오락게이밍공사(PAGCOR, Philippine Amusement and Gaming Corporation) | 04 MAY 2015 | 11 JUL 2033 | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| Okada Manila | 필리핀 | Universal Entertainment Corporation | 필리핀 오락게이밍공사(PAGCOR, Philippine Amusement and Gaming Corporation) | 30 DEC 2016 | 11 JUL 2033 | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| Newport World Resorts | 필리핀 | Alliance Global Group, Inc. | 필리핀 오락게이밍공사(PAGCOR, Philippine Amusement and Gaming Corporation) | 28 AUG 2009 | 11 JUL 2033 | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| Hann Casino Resort | 필리핀 | Hann Philippines, Inc. | 필리핀 오락게이밍공사(PAGCOR, Philippine Amusement and Gaming Corporation) | 01 JAN 2021 | 11 JUL 2033 | 보도됨 | 03 AUG 2026 |
| NUSTAR Resort & Casino | 필리핀 | Universal Hotels & Resorts, Inc. | 필리핀 오락게이밍공사(PAGCOR, Philippine Amusement and Gaming Corporation) | 07 MAY 2022 | 11 JUL 2033 | 보도됨 | 03 AUG 2026 |
| Marina Bay Sands | 싱가포르 | Las Vegas Sands Corp | 싱가포르 도박규제청(GRA) | 26 APR 2025 | 26 APR 2028갱신 기간 | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| Resorts World Sentosa | 싱가포르 | Genting Singapore Ltd | 싱가포르 도박규제청(GRA) | 06 FEB 2025 | 05 FEB 2027갱신 기간 | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| Paradise City | 한국 | Paradise Co Ltd / Sega Sammy Holdings(합작 투자) | 문화체육관광부 / NGCC | 20 APR 2017 | 고정 기간 없음 (표 아래 주석 참조) | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| Mohegan INSPIRE Entertainment Resort | 한국 | Mohegan Tribal Gaming Authority | 문화체육관광부 / NGCC | 23 FEB 2024 | 고정 기간 없음 (표 아래 주석 참조) | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| Paradise Casino Walkerhill | 한국 | Paradise Co Ltd | 문화체육관광부 / NGCC | 21 MAR 1968 | 고정 기간 없음 (표 아래 주석 참조) | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| Paradise Casino Busan | 한국 | Paradise Co Ltd | 문화체육관광부 / NGCC | 01 OCT 1978 | 고정 기간 없음 (표 아래 주석 참조) | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| Paradise Casino Jeju Grand | 한국 | Paradise Co Ltd | 문화체육관광부 / NGCC | 01 SEP 1990 | 고정 기간 없음 (표 아래 주석 참조) | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| Seven Luck Casino Seoul Gangnam (COEX) | 한국 | Grand Korea Leisure Co Ltd | 문화체육관광부 / NGCC | 17 FEB 2006 | 고정 기간 없음 (표 아래 주석 참조) | 보도됨 | 03 AUG 2026 |
| Seven Luck Casino Seoul Dragon City | 한국 | Grand Korea Leisure Co Ltd | 문화체육관광부 / NGCC | 15 JUL 2005 | 고정 기간 없음 (표 아래 주석 참조) | 보도됨 | 03 AUG 2026 |
| Seven Luck Casino Busan Lotte | 한국 | Grand Korea Leisure Co Ltd | 문화체육관광부 / NGCC | 15 JUL 2005 | 고정 기간 없음 (표 아래 주석 참조) | 보도됨 | 03 AUG 2026 |
| Jeju Dream Tower Casino | 한국 | Lotte Tour Development Co., Ltd. | 문화체육관광부 / NGCC | 11 JUN 2021 | 고정 기간 없음 (표 아래 주석 참조) | 보도됨 | 03 AUG 2026 |
| LES A Casino at Jeju Shinhwa World | 한국 | Landing International Development Ltd / Shin Hwa World Ltd | 문화체육관광부 / NGCC | 25 FEB 2018 | 고정 기간 없음 (표 아래 주석 참조) | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| Lotte Hotel Jeju Casino (LT Casino) | 한국 | Hotel Lotte Co., Ltd. | 문화체육관광부 / NGCC | 21 DEC 2000 | 고정 기간 없음 (표 아래 주석 참조) | 보도됨 | 03 AUG 2026 |
| Kangwon Land Casino | 한국 | Kangwon Land, Inc. | 문화체육관광부 / NGCC | 28 OCT 2000 | 고정 기간 없음 (표 아래 주석 참조) | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| The Grand Ho Tram Strip | 베트남 | Asian Coast Development Ltd / Warburg Pincus | 재무부(베트남) | 26 JUL 2013 | 25 JUL 2063 | 보도됨 | 03 AUG 2026 |
| Corona Resort & Casino Phu Quoc | 베트남 | Vingroup Joint Stock Company | 재무부(베트남) | 19 JAN 2019 | 18 JAN 2069 | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| Hoiana Resort & Golf | 베트남 | Chow Tai Fook Enterprises Ltd | 재무부(베트남) | 28 JUN 2020 | 27 JUN 2070 | 검증됨 | 03 AUG 2026 |
| Royal HaLong International Gaming Club | 베트남 | Genting Berhad / Royal International Group(공개 보도된 합작 투자 이력) | 재무부(베트남) | 01 JAN 2003 | 31 DEC 2053 | 보도됨 | 03 AUG 2026 |
| Do Son Casino | 베트남 | International Tourism Joint Venture Company (ITJVC) | 재무부(베트남) | 18 APR 1994 | 17 APR 2044 | 보도됨 | 03 AUG 2026 |
51개 중 51개 표시 · 정렬: Market ▲ · 필터: 전체 시장
고정 기간 없음. 해당 허가에는 만료일이 없으며, 이는 허가 제도 자체의 특성이지 이 기록의 누락이 아닙니다. 한국의 외국인 전용 카지노 허가는 1994년 12월 관광진흥법 개정 이후 별도의 유효기간이 없습니다. 문화체육관광부는 2014년 3월 18일 브리핑에서 이를 시정하려는 결함으로 지적했으나 이후로도 시정되지 않았습니다. 2026년 7월 오 년 단위 갱신제가 다시 제안되었으며 업계가 이에 반발하고 있습니다. 강원랜드는 별도 법률에 따라 허가를 받으며, 그 기한은 현재 2045년까지입니다.
출처. 각 운영사가 직접 공개한 라이선스 정보와 각 시장의 허가 기관 자료를 바탕으로 작성했습니다. 마카오는 DICJ/DSEDT, 한국은 문화체육관광부와 사행산업통합감독위원회(NGCC), 필리핀은 PAGCOR, 캄보디아는 상업도박관리위원회, 싱가포르는 싱가포르 도박규제청, 베트남과 말레이시아는 재무부입니다. 분기별로 재확인하며, 최종 재확인일: 2026-08-03.
편집 출처 기준에 따른 분기별 재확인 주기
시설에 관해 The Desk에 질문하기 →