市場數據 / 牌照及物業地圖
牌照登記冊
我們追蹤區內每個持牌娛樂場物業:持牌人、發牌機構、期限日期,以及我們核實該紀錄的最後一日。每個欄位均根據營運商自行公佈的牌照資料以及該市場的發牌機構編製,整個登記冊每季覆核一次。
51 properties · 7 個市場 · 最後核實 2026-08-03
捲動查看徽章及最後核實日期
| NagaWorld (Naga 1 + Naga 2 complex) | 柬埔寨 | NagaCorp Ltd | 商業賭博管理委員會(CGMC) | 02 JAN 1995 | 01 JAN 2065 | 已核實 | 03 AUG 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Vegas Resort & Club | 柬埔寨 | Donaco International Ltd | 商業賭博管理委員會(CGMC) | 01 JAN 1999 | 31 DEC 2050 | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| Holiday Palace Hotel & Casino | 柬埔寨 | Holiday International Group(私人持有) | 商業賭博管理委員會(CGMC) | 01 JAN 2000 | 31 DEC 2050 | 已報道 | 03 AUG 2026 |
| Grand Diamond City Hotel & Casino | 柬埔寨 | 私人持有 | 商業賭博管理委員會(CGMC) | 01 JAN 2002 | 31 DEC 2050 | 已報道 | 03 AUG 2026 |
| Jin Bei Casino & Hotel | 柬埔寨 | 私人持有 | 商業賭博管理委員會(CGMC) | 01 JAN 2017 | 31 DEC 2050 | 已報道 | 03 AUG 2026 |
| Wynn Macau | 澳門(Macau) | Wynn Resorts Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| Wynn Palace Cotai | 澳門(Macau) | Wynn Resorts Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| Galaxy Macau (phases 1-4) | 澳門(Macau) | Galaxy Entertainment Group Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| StarWorld Macau | 澳門(Macau) | Galaxy Entertainment Group Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| Broadway Macau | 澳門(Macau) | Galaxy Entertainment Group Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| The Venetian Macao | 澳門(Macau) | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| Sands Macao | 澳門(Macau) | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| The Londoner Macao | 澳門(Macau) | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| The Parisian Macao | 澳門(Macau) | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| Plaza Casino at Four Seasons Macao | 澳門(Macau) | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| MGM Macau | 澳門(Macau) | MGM Resorts International / MGM China Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| MGM Cotai | 澳門(Macau) | MGM Resorts International / MGM China Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| Grand Lisboa | 澳門(Macau) | SJM Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| Casino Lisboa | 澳門(Macau) | SJM Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| Grand Lisboa Palace | 澳門(Macau) | SJM Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| Casino L'Arc | 澳門(Macau) | SJM Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| City of Dreams Macau | 澳門(Macau) | Melco Resorts & Entertainment Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| Studio City Macau | 澳門(Macau) | Melco Resorts & Entertainment Ltd / Studio City International Holdings | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| Altira Macau | 澳門(Macau) | Melco Resorts & Entertainment Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| Resorts World Genting | 馬來西亞 | Genting Malaysia Berhad | 馬來西亞財政部 | 01 AUG 1969 | 31 OCT 2026續期窗口 | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| Solaire Resort & Casino (Entertainment City) | 菲律賓 | Bloomberry Resorts Corporation | PAGCOR | 16 MAR 2013 | 11 JUL 2033 | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| Solaire Resort North | 菲律賓 | Bloomberry Resorts Corporation | PAGCOR | 25 MAY 2024 | 11 JUL 2033 | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| City of Dreams Manila | 菲律賓 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | PAGCOR | 04 MAY 2015 | 11 JUL 2033 | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| Okada Manila | 菲律賓 | Universal Entertainment Corporation | PAGCOR | 30 DEC 2016 | 11 JUL 2033 | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| Newport World Resorts | 菲律賓 | Alliance Global Group, Inc. | PAGCOR | 28 AUG 2009 | 11 JUL 2033 | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| Hann Casino Resort | 菲律賓 | Hann Philippines, Inc. | PAGCOR | 01 JAN 2021 | 11 JUL 2033 | 已報道 | 03 AUG 2026 |
| NUSTAR Resort & Casino | 菲律賓 | Universal Hotels & Resorts, Inc. | PAGCOR | 07 MAY 2022 | 11 JUL 2033 | 已報道 | 03 AUG 2026 |
| Marina Bay Sands | 新加坡 | Las Vegas Sands Corp | 賭博監管局(GRA) | 26 APR 2025 | 26 APR 2028續期窗口 | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| Resorts World Sentosa | 新加坡 | Genting Singapore Ltd | 賭博監管局(GRA) | 06 FEB 2025 | 05 FEB 2027續期窗口 | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| Paradise City | 韓國 | Paradise Co Ltd / Sega Sammy Holdings(合資企業) | 韓國文化體育觀光部 / NGCC | 20 APR 2017 | 無固定年期 (見表格下方註釋) | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| Mohegan INSPIRE Entertainment Resort | 韓國 | Mohegan Tribal Gaming Authority | 韓國文化體育觀光部 / NGCC | 23 FEB 2024 | 無固定年期 (見表格下方註釋) | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| Paradise Casino Walkerhill | 韓國 | Paradise Co Ltd | 韓國文化體育觀光部 / NGCC | 21 MAR 1968 | 無固定年期 (見表格下方註釋) | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| Paradise Casino Busan | 韓國 | Paradise Co Ltd | 韓國文化體育觀光部 / NGCC | 01 OCT 1978 | 無固定年期 (見表格下方註釋) | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| Paradise Casino Jeju Grand | 韓國 | Paradise Co Ltd | 韓國文化體育觀光部 / NGCC | 01 SEP 1990 | 無固定年期 (見表格下方註釋) | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| Seven Luck Casino Seoul Gangnam (COEX) | 韓國 | Grand Korea Leisure Co Ltd | 韓國文化體育觀光部 / NGCC | 17 FEB 2006 | 無固定年期 (見表格下方註釋) | 已報道 | 03 AUG 2026 |
| Seven Luck Casino Seoul Dragon City | 韓國 | Grand Korea Leisure Co Ltd | 韓國文化體育觀光部 / NGCC | 15 JUL 2005 | 無固定年期 (見表格下方註釋) | 已報道 | 03 AUG 2026 |
| Seven Luck Casino Busan Lotte | 韓國 | Grand Korea Leisure Co Ltd | 韓國文化體育觀光部 / NGCC | 15 JUL 2005 | 無固定年期 (見表格下方註釋) | 已報道 | 03 AUG 2026 |
| Jeju Dream Tower Casino | 韓國 | Lotte Tour Development Co., Ltd. | 韓國文化體育觀光部 / NGCC | 11 JUN 2021 | 無固定年期 (見表格下方註釋) | 已報道 | 03 AUG 2026 |
| LES A Casino at Jeju Shinhwa World | 韓國 | Landing International Development Ltd / Shin Hwa World Ltd | 韓國文化體育觀光部 / NGCC | 25 FEB 2018 | 無固定年期 (見表格下方註釋) | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| Lotte Hotel Jeju Casino (LT Casino) | 韓國 | Hotel Lotte Co., Ltd. | 韓國文化體育觀光部 / NGCC | 21 DEC 2000 | 無固定年期 (見表格下方註釋) | 已報道 | 03 AUG 2026 |
| Kangwon Land Casino | 韓國 | 江原樂園(Kangwon Land, Inc.) | 韓國文化體育觀光部 / NGCC | 28 OCT 2000 | 無固定年期 (見表格下方註釋) | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| The Grand Ho Tram Strip | 越南 | Asian Coast Development Ltd / Warburg Pincus | 越南財政部 | 26 JUL 2013 | 25 JUL 2063 | 已報道 | 03 AUG 2026 |
| Corona Resort & Casino Phu Quoc | 越南 | Vingroup Joint Stock Company | 越南財政部 | 19 JAN 2019 | 18 JAN 2069 | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| Hoiana Resort & Golf | 越南 | Chow Tai Fook Enterprises Ltd | 越南財政部 | 28 JUN 2020 | 27 JUN 2070 | 已核實 | 03 AUG 2026 |
| Royal HaLong International Gaming Club | 越南 | Genting Berhad / Royal International Group(公開報道的合資歷史) | 越南財政部 | 01 JAN 2003 | 31 DEC 2053 | 已報道 | 03 AUG 2026 |
| Do Son Casino | 越南 | International Tourism Joint Venture Company (ITJVC) | 越南財政部 | 18 APR 1994 | 17 APR 2044 | 已報道 | 03 AUG 2026 |
顯示51項/共51項 · 排序:Market ▲ · 篩選: 所有市場
無固定期限。該牌照並無屆滿日期,此乃發牌制度本身的特性,而非本記錄的缺失。自1994年12月《觀光振興法》修訂以來,韓國僅限外國人的娛樂場牌照一直沒有另設有效期;韓國文化體育觀光部在2014年3月18日的簡報中指出此一缺失為其有意糾正的問題,但至今尚未糾正。2026年7月再次提出為期五年的續期制度,目前正受到業界反對。江原樂園則根據另一部法律獲發牌照,其期限現至2045年。
資料來源。根據各營運商自行公佈的牌照資料,以及各市場發牌機構的資料編製——澳門為DICJ/DSEDT,韓國為韓國文化體育觀光部及NGCC,菲律賓為PAGCOR,柬埔寨為商業賭博管理委員會,新加坡為賭博監管局,越南及馬來西亞為財政部。每季覆核;最後覆核日期 2026-08-03.
按編輯來源標準每季覆核一次
向 The Desk 查詢某物業 →