Données de marché / Carte des licences et des établissements
Le registre des licences
Chaque établissement de casino sous licence que nous suivons dans la région : titulaire, autorité de délivrance, dates de validité et dernier jour de vérification de la fiche. Chaque champ est établi à partir des informations de licence publiées par l'opérateur et de l'autorité de délivrance de ce marché, et l'ensemble du registre est revérifié chaque trimestre.
51 properties · 7 marchés · dernière vérification 2026-11-15
Faites défiler pour voir le badge et la dernière vérification
| NagaWorld (Naga 1 + Naga 2 complex) | Cambodge | NagaCorp Ltd | Commission de gestion des jeux commerciaux (CGMC) | 02 JAN 1995 | 01 JAN 2065 | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Vegas Resort & Club | Cambodge | On Nut Road Ltd (Argyle Street Management), owner of Donaco International since August 2025 | Commission de gestion des jeux commerciaux (CGMC) | — | Non publié | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| Holiday Palace Hotel & Casino | Cambodge | Holiday International Group (société non cotée) | Commission de gestion des jeux commerciaux (CGMC) | — | Non publié | SIGNALÉ | 15 NOV 2026 |
| Grand Diamond City Hotel & Casino | Cambodge | société non cotée | Commission de gestion des jeux commerciaux (CGMC) | — | Non publié | SIGNALÉ | 15 NOV 2026 |
| Jin Bei Casino & Hotel | Cambodge | Jin Bei Group Co. Ltd. (designated by US Treasury OFAC as part of the Prince Group transnational criminal organisation, 14 Oct 2025) | Commission de gestion des jeux commerciaux (CGMC) | — | Révoquée le 19 FEB 2026 | SIGNALÉ | 15 NOV 2026 |
| Wynn Macau | Macao | Wynn Resorts Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| Wynn Palace Cotai | Macao | Wynn Resorts Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| Galaxy Macau (phases 1-4) | Macao | Galaxy Entertainment Group Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| StarWorld Macau | Macao | Galaxy Entertainment Group Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| Broadway Macau | Macao | Galaxy Entertainment Group Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| The Venetian Macao | Macao | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| Sands Macao | Macao | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| The Londoner Macao | Macao | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| The Parisian Macao | Macao | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| Plaza Casino at Four Seasons Macao | Macao | Las Vegas Sands Corp / Sands China Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| MGM Macau | Macao | MGM Resorts International / MGM China Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| MGM Cotai | Macao | MGM Resorts International / MGM China Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| Grand Lisboa | Macao | SJM Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| Casino Lisboa | Macao | SJM Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| Grand Lisboa Palace | Macao | SJM Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| Casino L'Arc | Macao | SJM Holdings Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| City of Dreams Macau | Macao | Melco Resorts & Entertainment Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| Studio City Macau | Macao | Melco Resorts & Entertainment Ltd / Studio City International Holdings | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| Altira Macau | Macao | Melco Resorts & Entertainment Ltd | DICJ / DSEDT | 01 JAN 2023 | 31 DEC 2032 | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| Resorts World Genting | Malaisie | Genting Malaysia Berhad | Ministère des Finances de Malaisie | 01 AUG 1969 | Renouvelée tous les trois mois | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| Solaire Resort & Casino (Entertainment City) | Philippines | Bloomberry Resorts Corporation | PAGCOR | 16 MAR 2013 | 11 JUL 2033 | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| Solaire Resort North | Philippines | Bloomberry Resorts Corporation | PAGCOR | 25 MAY 2024 | 11 JUL 2033 | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| City of Dreams Manila | Philippines | Melco Resorts & Entertainment Ltd | PAGCOR | 04 MAY 2015 | 11 JUL 2033 | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| Okada Manila | Philippines | Universal Entertainment Corporation | PAGCOR | 30 DEC 2016 | 11 JUL 2033 | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| Newport World Resorts | Philippines | Alliance Global Group, Inc. | PAGCOR | 28 AUG 2009 | 11 JUL 2033 | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| Hann Casino Resort | Philippines | Hann Philippines, Inc. | PAGCOR | — | 11 JUL 2033 | SIGNALÉ | 15 NOV 2026 |
| NUSTAR Resort & Casino | Philippines | Universal Hotels & Resorts, Inc. | PAGCOR | 07 MAY 2022 | 11 JUL 2033 | SIGNALÉ | 15 NOV 2026 |
| Marina Bay Sands | Singapour | Las Vegas Sands Corp | Gambling Regulatory Authority (GRA) | 26 APR 2025 | 26 APR 2028Période de renouvellement | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| Resorts World Sentosa | Singapour | Genting Singapore Ltd | Gambling Regulatory Authority (GRA) | 06 FEB 2025 | 05 FEB 2027Période de renouvellement | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| Paradise City | Corée du Sud | Paradise Co Ltd / Sega Sammy Holdings (une coentreprise) | Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme / NGCC | 20 APR 2017 | Sans durée déterminée (voir la note sous le tableau) | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| Mohegan INSPIRE Entertainment Resort | Corée du Sud | Mohegan Tribal Gaming Authority | Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme / NGCC | 23 JAN 2024 | Sans durée déterminée (voir la note sous le tableau) | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| Paradise Casino Walkerhill | Corée du Sud | Paradise Co Ltd | Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme / NGCC | 21 MAR 1968 | Sans durée déterminée (voir la note sous le tableau) | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| Paradise Casino Busan | Corée du Sud | Paradise Co Ltd | Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme / NGCC | 01 OCT 1978 | Sans durée déterminée (voir la note sous le tableau) | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| Paradise Casino Jeju Grand | Corée du Sud | Paradise Co Ltd | Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme / NGCC | 01 SEP 1990 | Sans durée déterminée (voir la note sous le tableau) | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| Seven Luck Casino Seoul Gangnam (COEX) | Corée du Sud | Grand Korea Leisure Co Ltd | Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme / NGCC | 17 FEB 2006 | Sans durée déterminée (voir la note sous le tableau) | SIGNALÉ | 15 NOV 2026 |
| Seven Luck Casino Seoul Dragon City | Corée du Sud | Grand Korea Leisure Co Ltd | Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme / NGCC | 15 JUL 2005 | Sans durée déterminée (voir la note sous le tableau) | SIGNALÉ | 15 NOV 2026 |
| Seven Luck Casino Busan Lotte | Corée du Sud | Grand Korea Leisure Co Ltd | Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme / NGCC | 15 JUL 2005 | Sans durée déterminée (voir la note sous le tableau) | SIGNALÉ | 15 NOV 2026 |
| Jeju Dream Tower Casino | Corée du Sud | Lotte Tour Development Co., Ltd. | Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme / NGCC | 11 JUN 2021 | Sans durée déterminée (voir la note sous le tableau) | SIGNALÉ | 15 NOV 2026 |
| LES A Casino at Jeju Shinhwa World | Corée du Sud | Landing International Development Ltd / Shin Hwa World Ltd | Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme / NGCC | 25 FEB 2018 | Sans durée déterminée (voir la note sous le tableau) | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| Lotte Hotel Jeju Casino (LT Casino) | Corée du Sud | Hotel Lotte Co., Ltd. | Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme / NGCC | 21 DEC 2000 | Sans durée déterminée (voir la note sous le tableau) | SIGNALÉ | 15 NOV 2026 |
| Kangwon Land Casino | Corée du Sud | Kangwon Land, Inc. | Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme / NGCC | 28 OCT 2000 | Sans durée déterminée (voir la note sous le tableau) | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| The Grand Ho Tram Strip | Viêt Nam | Asian Coast Development Ltd / Warburg Pincus | Ministère des Finances (Viêt Nam) | 26 JUL 2013 | Non publié | SIGNALÉ | 15 NOV 2026 |
| Corona Resort & Casino Phu Quoc | Viêt Nam | Vingroup Joint Stock Company | Ministère des Finances (Viêt Nam) | 19 JAN 2019 | Non publié | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| Hoiana Resort & Golf | Viêt Nam | Chow Tai Fook Enterprises Ltd | Ministère des Finances (Viêt Nam) | 28 JUN 2020 | Non publié | VÉRIFIÉ | 15 NOV 2026 |
| Royal HaLong International Gaming Club | Viêt Nam | Genting Berhad / Royal International Group (historique de coentreprise rapporté publiquement) | Ministère des Finances (Viêt Nam) | — | Non publié | SIGNALÉ | 15 NOV 2026 |
| Do Son Casino | Viêt Nam | International Tourism Joint Venture Company (ITJVC) | Ministère des Finances (Viêt Nam) | 18 APR 1994 | Non publié | SIGNALÉ | 15 NOV 2026 |
51 affichés sur 51 · Tri : Market ▲ · Filtre : Tous les marchés
Sans durée déterminée. La licence ne comporte aucune date d'expiration, ce qui tient au régime de licences et non à une lacune de ce registre. Les licences des casinos réservés aux étrangers en Corée du Sud n'ont plus de durée de validité distincte depuis la modification de la loi sur la promotion du tourisme en décembre 1994 ; le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a désigné cette absence comme un défaut qu'il entendait corriger lors de son point presse du 18 mars 2014, et elle n'a pas été corrigée depuis. Un système de renouvellement tous les cinq ans a de nouveau été proposé en juillet 2026 et il est contesté par le secteur. Kangwon Land est titulaire d'une licence relevant d'une loi distincte, dont la durée court désormais jusqu'en 2045.
Sources. Établi à partir des informations de licence publiées par chaque opérateur et de l'autorité de délivrance de chaque marché — la DICJ/DSEDT à Macao, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et la NGCC en Corée du Sud, la PAGCOR aux Philippines, la Commission de gestion des jeux commerciaux au Cambodge, la Gambling Regulatory Authority à Singapour, et le ministère des Finances au Viêt Nam et en Malaisie. Revérifié chaque trimestre ; dernière revérification le 2026-11-15.
Cycle de revérification trimestriel selon la norme éditoriale de sourçage
Interroger The Desk sur un établissement →